2020年清华大学创新领军工程博士三期拟录取名单公示
经综合考核和清华大学创新领军工程博士招生领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,2020年清华大学创新领军工程博士三期拟录取名单已确定,现予以公示,公示时间为10个工作日(2020年6月19日—7月3日)。
序号 | 报名登记表号 | 姓名 | 专业学位类别 | 综合考核成绩 |
1 | 20107427 | 崔海东 | 土木水利 | 86.0 |
2 | 20107431 | 郭晨 | 土木水利 | 86.0 |
3 | 20107433 | 张俊华 | 机械 | 81.6 |
4 | 20107438 | 季献华 | 资源与环境 | 83.0 |
5 | 20107445 | 陈军辉 | 资源与环境 | 88.7 |
6 | 20107446 | 李庆伟 | 土木水利 | 94.4 |
7 | 20107459 | 李志伟 | 土木水利 | 89.2 |
8 | 20107463 | 赵英华 | 电子信息 | 90.4 |
9 | 20107467 | 田博士 | 机械 | 86.8 |
10 | 20107469 | 卢永 | 能源动力 | 81.7 |
11 | 20107472 | 李鹏林 | 土木水利 | 81.6 |
12 | 20107486 | 彭惠平 | 机械 | 83.6 |
13 | 20107489 | 王哲 | 电子信息 | 86.3 |
14 | 20107497 | 蔡震 | 土木水利 | 86.8 |
15 | 20107508 | 朱政强 | 电子信息 | 88.7 |
16 | 20107521 | 张志 | 能源动力 | 81.7 |
17 | 20107523 | 赵耀华 | 能源动力 | 89.3 |
18 | 20107538 | 张瑞云 | 能源动力 | 82.3 |
19 | 20107544 | 陈金培 | 电子信息 | 86.3 |
20 | 20107551 | 崔岩 | 材料与化工 | 88.8 |
21 | 20107577 | 李水清 | 电子信息 | 81.0 |
22 | 20107597 | 刘纯 | 能源动力 | 93.3 |
23 | 20107600 | 孙岗 | 能源动力 | 95.3 |
24 | 20107601 | 马义 | 电子信息 | 82.8 |
25 | 20107624 | 施立军 | 机械 | 87.2 |
26 | 20107630 | 陈曦 | 土木水利 | 85.6 |
27 | 20107644 | 丁炜琦 | 机械 | 89.6 |
28 | 20107688 | 贾宏 | 电子信息 | 84.8 |
29 | 20107710 | 吴言坤 | 土木水利 | 90.8 |
30 | 20107712 | 占超群 | 电子信息 | 91.2 |
31 | 20107718 | 高明秋 | 资源与环境 | 87.7 |
32 | 20107722 | 屈东明 | 能源动力 | 89.3 |
33 | 20107724 | 唐明章 | 机械 | 91.2 |
34 | 20107728 | 杨国威 | 电子信息 | 83.7 |
35 | 20107732 | 刘刚 | 土木水利 | 86.0 |
36 | 20107736 | 杨林 | 材料与化工 | 83.7 |
37 | 20107757 | 孙晓南 | 电子信息 | 83.7 |
38 | 20107783 | 张娟 | 资源与环境 | 88.0 |
39 | 20107817 | 王学科 | 资源与环境 | 90.0 |
40 | 20107821 | 何涛 | 土木水利 | 82.4 |
41 | 20107825 | 杨洪丽 | 机械 | 88.8 |
42 | 20107827 | 陈雷 | 电子信息 | 82.8 |
43 | 20107887 | 张驰 | 机械 | 91.6 |
44 | 20107892 | 王碧 | 机械 | 84.0 |
45 | 20107901 | 应励志 | 电子信息 | 93.3 |
46 | 20107919 | 许景权 | 土木水利 | 92.4 |
47 | 20107942 | 尹红霞 | 电子信息 | 81.0 |
48 | 20107950 | 周显峰 | 机械 | 92.8 |
49 | 20107979 | 莫良华 | 电子信息 | 92.0 |
50 | 20107998 | 曹泉 | 能源动力 | 91.7 |
51 | 20108001 | 张晋芳 | 电子信息 | 92.3 |
52 | 20108017 | 王倩 | 资源与环境 | 87.7 |
53 | 20108024 | 詹君 | 机械 | 89.2 |
54 | 20108031 | 郑锦涛 | 能源动力 | 83.3 |
55 | 20108041 | 刘增明 | 电子信息 | 82.8 |
56 | 20108049 | 白致欣 | 电子信息 | 86.4 |
57 | 20108059 | 宋春亮 | 材料与化工 | 92.3 |
58 | 20108063 | 王飞 | 电子信息 | 92.4 |
59 | 20108091 | 姚心 | 能源动力 | 81.7 |
60 | 20108111 | 卢亿雷 | 电子信息 | 91.2 |
61 | 20108115 | 赵英朋 | 能源动力 | 82.7 |
62 | 20108121 | 贾濛 | 土木水利 | 83.2 |
63 | 20108124 | 程卓 | 电子信息 | 92.4 |
64 | 20108128 | 郭毅 | 电子信息 | 82.8 |
65 | 20108130 | 王右军 | 土木水利 | 86.0 |
66 | 20108144 | 李立 | 电子信息 | 86.0 |
67 | 20108167 | 都大龙 | 电子信息 | 86.0 |
68 | 20108183 | 陈宝刚 | 电子信息 | 82.3 |
69 | 20108190 | 石晓冬 | 土木水利 | 97.2 |
70 | 20108202 | 马洪涛 | 资源与环境 | 85.7 |
71 | 20108207 | 张晓明 | 电子信息 | 90.7 |
72 | 20108210 | 刘冬 | 电子信息 | 85.3 |
73 | 20108224 | 井忠杰 | 土木水利 | 84.4 |
74 | 20108281 | 薛红京 | 土木水利 | 83.2 |
75 | 20108287 | 周杰 | 机械 | 81.2 |
76 | 20108291 | 龚俊强 | 机械 | 88.4 |
77 | 20108311 | 郑勇 | 机械 | 86.0 |
78 | 20108330 | 陈嘉 | 土木水利 | 87.6 |
79 | 20108331 | 盛林 | 机械 | 88.8 |
80 | 20108394 | 李钢江 | 电子信息 | 93.6 |
81 | 20108408 | 郑宏 | 机械 | 81.2 |
82 | 20108409 | 赵永锋 | 能源动力 | 83.0 |
83 | 20108411 | 廖海燕 | 能源动力 | 88.3 |
84 | 20108431 | 宋神友 | 土木水利 | 91.2 |
85 | 20108433 | 赛世杰 | 资源与环境 | 92.0 |
86 | 20108497 | 吴丽玲 | 资源与环境 | 84.3 |
87 | 20108533 | 管超 | 电子信息 | 84.7 |
88 | 20108559 | 平本强 | 电子信息 | 81.7 |
89 | 20108573 | 范志勇 | 土木水利 | 86.8 |
90 | 20108576 | 徐勇 | 材料与化工 | 88.7 |
91 | 20108597 | 安忠义 | 能源动力 | 85.7 |
92 | 20108613 | 祝顺民 | 电子信息 | 89.6 |
93 | 20108616 | 曾超 | 土木水利 | 84.4 |
94 | 20108634 | 陈喜旺 | 土木水利 | 83.2 |
95 | 20108664 | 王育林 | 电子信息 | 89.3 |
96 | 20108693 | 吕翊 | 电子信息 | 84.3 |
97 | 20108707 | 李巍 | 电子信息 | 87.0 |
98 | 20108800 | 谷晓芳 | 能源动力 | 83.0 |
99 | 20108871 | 毛凯 | 电子信息 | 85.3 |
100 | 20108873 | 赵瑞勇 | 能源动力 | 88.3 |
101 | 20108890 | 者文明 | 机械 | 84.8 |
102 | 20108905 | 肖伟 | 能源动力 | 82.7 |
103 | 20109042 | 刘小梅 | 资源与环境 | 81.7 |
104 | 20109128 | 黄小兵 | 电子信息 | 85.3 |
105 | 20109194 | 王少彬 | 电子信息 | 82.8 |
106 | 20109215 | 韩聪 | 电子信息 | 82.8 |
107 | 20109217 | 王家卓 | 资源与环境 | 88.7 |
108 | 20109220 | 吕喆 | 能源动力 | 89.3 |
109 | 20109294 | 何巍楠 | 资源与环境 | 81.7 |
110 | 20109319 | 寇晓强 | 土木水利 | 84.4 |
111 | 20109340 | 黄海峰 | 电子信息 | 86.4 |
112 | 20109386 | 王浩宇 | 土木水利 | 87.2 |
113 | 20109435 | 马洪超 | 电子信息 | 81.7 |
114 | 20109526 | 杨彦鼎 | 机械 | 94.8 |
115 | 20109539 | 邢清源 | 材料与化工 | 88.0 |
116 | 20109554 | 张琼元 | 材料与化工 | 92.0 |
117 | 20109581 | 姜志敏 | 能源动力 | 87.0 |
118 | 20109595 | 王伟哲 | 电子信息 | 87.2 |
119 | 20109599 | 叶书群 | 材料与化工 | 93.6 |
120 | 20109601 | 高金辉 | 能源动力 | 81.0 |
121 | 20109605 | 刘玲 | 土木水利 | 83.2 |
122 | 20109658 | 刘科伟 | 电子信息 | 82.7 |
123 | 20109690 | 陈传军 | 电子信息 | 84.7 |
124 | 20109770 | 刘科伟 | 能源动力 | 81.7 |
125 | 20109797 | 韦应靖 | 能源动力 | 82.0 |
126 | 20109823 | 裴会平 | 机械 | 93.6 |
127 | 20109920 | 张明军 | 材料与化工 | 84.4 |
128 | 20109932 | 贾欲明 | 机械 | 83.6 |
129 | 20109999 | 秦中环 | 机械 | 84.0 |
130 | 20110148 | 王斌 | 电子信息 | 82.0 |
131 | 20110159 | 宣晓 | 电子信息 | 87.7 |
132 | 20110173 | 邓亚峰 | 电子信息 | 87.0 |
133 | 20110276 | 廉玉波 | 能源动力 | 96.3 |
134 | 20110286 | 徐博强 | 机械 | 81.2 |
135 | 20110296 | 方云飞 | 土木水利 | 92.0 |
136 | 20110343 | 李建华 | 土木水利 | 84.8 |
137 | 20110375 | 杨月奎 | 电子信息 | 92.0 |
138 | 20110449 | 王子鹏 | 电子信息 | 91.2 |
139 | 20110538 | 王潘丰 | 电子信息 | 83.6 |
140 | 20110544 | 杨涛 | 能源动力 | 85.7 |
141 | 20110630 | 胡研 | 电子信息 | 96.8 |
142 | 20110657 | 张一锋 | 电子信息 | 92.0 |
143 | 20110679 | 张永刚 | 机械 | 82.8 |
144 | 20110730 | 白小青 | 电子信息 | 86.0 |
145 | 20110830 | 周俊波 | 土木水利 | 84.0 |
146 | 20110852 | 李樊 | 电子信息 | 84.8 |
147 | 20110921 | 陈活虎 | 资源与环境 | 84.3 |
148 | 20110949 | 韩琰 | 电子信息 | 84.3 |
149 | 20110956 | 郄小虎 | 电子信息 | 92.8 |
150 | 20110973 | 刘楠 | 能源动力 | 89.3 |
151 | 20110977 | 顾昱 | 土木水利 | 85.2 |
152 | 20110985 | 杨悦民 | 能源动力 | 83.3 |
153 | 20111031 | 袁春衡 | 机械 | 90.0 |
154 | 20111049 | 张永红 | 机械 | 94.4 |
155 | 20111074 | 林维挺 | 材料与化工 | 81.3 |
156 | 20111087 | 李鲲 | 能源动力 | 86.0 |
157 | 20111168 | 曾甲华 | 土木水利 | 90.4 |
158 | 20111178 | 尹勤旺 | 土木水利 | 82.4 |
159 | 20111188 | 乐毅 | 机械 | 89.6 |
160 | 20111286 | 杨楚鹏 | 土木水利 | 86.8 |
161 | 20111327 | 徐全胜 | 土木水利 | 96.0 |
162 | 20111353 | 付健 | 土木水利 | 86.8 |
163 | 20111358 | 丁霖 | 机械 | 84.4 |
164 | 20111451 | 陈晓华 | 电子信息 | 89.3 |
165 | 20111461 | 陈小龙 | 电子信息 | 91.7 |
166 | 20111492 | 刘淑杰 | 资源与环境 | 87.3 |
167 | 20111499 | 刘晨虎 | 电子信息 | 81.7 |
168 | 20111511 | 罗俊 | 能源动力 | 82.0 |
169 | 20111636 | 酒淼 | 土木水利 | 84.8 |
170 | 20111663 | 宋炜 | 能源动力 | 96.3 |
171 | 20111676 | 王志强 | 土木水利 | 91.2 |
172 | 20111680 | 梁胜轲 | 材料与化工 | 86.8 |
173 | 20111759 | 郑继虎 | 电子信息 | 88.4 |
174 | 20111836 | 吴志雄 | 电子信息 | 92.0 |
175 | 20111873 | 代华锋 | 机械 | 83.6 |
176 | 20111874 | 张祖锋 | 电子信息 | 89.3 |
177 | 20111877 | 李小雪 | 电子信息 | 93.6 |
178 | 20111983 | 李瑞 | 机械 | 84.8 |
179 | 20112056 | 冷伟 | 电子信息 | 82.7 |
180 | 20112080 | 霍炜 | 电子信息 | 92.0 |
181 | 20112144 | 黄菊 | 机械 | 83.6 |
182 | 20112191 | 林智 | 资源与环境 | 87.7 |
183 | 20112309 | 张元刚 | 机械 | 81.6 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式具名进行申诉,申诉联系方式:
邮寄地址:清华大学创新领军工程博士教育中心办公室
邮政编码:100084
联系电话:010-62771827
电子邮箱:clgb@mail.tsinghua.edu.cn
清华大学创新领军工程博士招生领导小组
2020年6月19日